
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 阴 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 阴 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴转阵雨 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阵雨转小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
曲靖沾益天气预报30天:https://www.skidskool.com/zhanyi_30tian
2026年03月03日沾益天气:多云,气温5℃ ~ 23℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月04日沾益天气:阴,气温6℃ ~ 22℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年03月05日沾益天气:阴转阵雨,气温7℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2026年03月06日沾益天气:阴,气温6℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月07日沾益天气:阵雨转小雨,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月08日沾益天气:阴,气温9℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年03月09日沾益天气:阴,气温10℃ ~ 21℃,无持续风向<3级