
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 大雪转小雪 | -11℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴 | -12℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 大雪转小雪 | -11℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴 | -12℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 阴 | -12℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转阴 | -4℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴转多云 | -10℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜川宜君天气预报15天:https://www.skidskool.com/yijun_15tian
2026年01月16日宜君天气:晴,气温-2℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年01月17日宜君天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年01月18日宜君天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月19日宜君天气:大雪转小雪,气温-11℃ ~ -4℃,无持续风向<3级
2026年01月20日宜君天气:阴,气温-12℃ ~ -4℃,无持续风向<3级
2026年01月21日宜君天气:阴转多云,气温-10℃ ~ -4℃,无持续风向<3级
2026年01月22日宜君天气:晴,气温-8℃ ~ 1℃,无持续风向<3级