
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 雨夹雪转中雪 | 8℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 小雪转中雪 | -14℃ ~ -2℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雪转中雪 | -14℃ ~ -2℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 雨夹雪转中雪 | 8℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 雨夹雪转中雪 | 8℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 雨夹雪转中雪 | 8℃ ~ -4℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -15℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
新泰天气预报30天:https://www.skidskool.com/xintai_30tian
2026年01月16日新泰天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月17日新泰天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 2℃,南风3-4级
2026年01月18日新泰天气:雨夹雪转中雪,气温8℃ ~ -4℃,北风3-4级转5-6级
2026年01月19日新泰天气:小雪转中雪,气温-14℃ ~ -2℃,北风4-5级转3-4级
2026年01月20日新泰天气:多云,气温-15℃ ~ -6℃,北风<3级
2026年01月21日新泰天气:阴转多云,气温-15℃ ~ -5℃,北风<3级
2026年01月22日新泰天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -1℃,西南风<3级