
武夷山市气象局16日(星期五) 7时预计,武夷山今日天气多云,最低气温11℃,最高气温20℃,无持续风向转<3级,天气查询网提醒您密切关注武夷山天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴转多云 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴 | 1℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
武夷山天气预报30天:https://www.skidskool.com/wuyishan_30tian
2026年01月16日武夷山天气:多云,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向转<3级
2026年01月17日武夷山天气:多云,气温9℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年01月18日武夷山天气:晴转多云,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年01月19日武夷山天气:多云,气温3℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年01月20日武夷山天气:小雨,气温1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年01月21日武夷山天气:阴,气温1℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年01月22日武夷山天气:阴转多云,气温0℃ ~ 7℃,无持续风向<3级