
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -21℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -21℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -27℃ ~ -21℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西风 | <3级 | |
绥化天气预报15天:https://www.skidskool.com/suihua_15tian
2026年01月16日绥化天气:晴,气温-25℃ ~ -18℃,西南风转西风<3级
2026年01月17日绥化天气:晴,气温-27℃ ~ -19℃,西风转西南风<3级
2026年01月18日绥化天气:晴,气温-29℃ ~ -20℃,西风转西南风<3级
2026年01月19日绥化天气:晴,气温-27℃ ~ -21℃,西南风转西风<3级
2026年01月20日绥化天气:晴,气温-27℃ ~ -20℃,西风<3级
2026年01月21日绥化天气:晴,气温-29℃ ~ -20℃,西风<3级
2026年01月22日绥化天气:晴,气温-27℃ ~ -21℃,西风<3级