
| 2026年01月16日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 阴转雨夹雪 | 1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 2℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 21℃ | 南风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 5℃ | 南风转东南风 | 3-4级 | |
上海松江天气预报30天:https://www.skidskool.com/songjiang_30tian
2026年01月16日松江天气:多云转晴,气温8℃ ~ 21℃,南风转东北风<3级转3-4级
2026年01月17日松江天气:晴,气温5℃ ~ 17℃,北风转东北风3-4级
2026年01月18日松江天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,东北风3-4级转<3级
2026年01月19日松江天气:阴转雨夹雪,气温1℃ ~ 15℃,东南风3-4级
2026年01月20日松江天气:阴,气温-2℃ ~ 5℃,南风转东南风3-4级
2026年01月21日松江天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 2℃,南风转东南风3-4级
2026年01月22日松江天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 4℃,南风转东南风3-4级