
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 13℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 中雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴转小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨转晴 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 中雨转小雨 | 9℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
上海普陀天气预报10天:https://www.skidskool.com/shanghaiputuo_10tian
2026年03月03日普陀天气:多云,气温11℃ ~ 13℃,东风转<3级
2026年03月04日普陀天气:中雨,气温11℃ ~ 15℃,东风转东南风3-4级
2026年03月05日普陀天气:晴转小雨,气温8℃ ~ 15℃,西北风3-4级
2026年03月06日普陀天气:小雨转晴,气温7℃ ~ 11℃,北风3-4级转<3级
2026年03月07日普陀天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 12℃,东北风转北风<3级
2026年03月08日普陀天气:中雨转小雨,气温9℃ ~ 13℃,北风<3级转3-4级
2026年03月09日普陀天气:多云转晴,气温6℃ ~ 11℃,北风3-4级