当前位置:天气查询网 > 青海天气预报30天 > 玉树天气预报30天 > 曲麻莱天气预报30天
曲麻莱天气预报30天

曲麻莱天气预报30天

曲麻莱市气象局16日(星期五) 7时预计,曲麻莱今日天气晴,最低气温-24℃,最高气温-1℃,西风转东南风3-4级转<3级,天气查询网提醒您密切关注曲麻莱天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

玉树曲麻莱天气预报

- 曲麻莱气象局01月16日(星期五) 7时发布
  • 今日曲麻莱天气预报详情
  • -24℃ ~ -1℃
  • 3-4级转<3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

曲麻莱天气预报30天

-曲麻莱天气预报15、20、30天(一个月)查询,曲麻莱未来30天天气趋势预报

2026年01月16日(星期五) -24℃ ~ -1℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
2026年01月17日(星期六) -18℃ ~ 1℃ 西风 3-4级转<3级
2026年01月18日(星期日) -16℃ ~ 2℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年01月19日(星期一) -21℃ ~ 1℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年01月20日(星期二) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月21日(星期三) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年01月22日(星期四) -1℃ ~ -24℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
温馨提醒:曲麻莱天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。曲麻莱未来40天天气预报及曲麻莱未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年01月23日(星期五) -21℃ ~ 1℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年01月24日(星期六) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月25日(星期日) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年01月26日(星期一) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年01月27日(星期二) -1℃ ~ -24℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
2026年01月28日(星期三) -16℃ ~ 2℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年01月29日(星期四) -18℃ ~ 1℃ 西风 3-4级转<3级
2026年01月30日(星期五) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年01月31日(星期六) -18℃ ~ 1℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月01日(星期日) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年02月02日(星期一) -16℃ ~ 2℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年02月03日(星期二) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月04日(星期三) -18℃ ~ 1℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月05日(星期四) -1℃ ~ -24℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
2026年02月06日(星期五) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年02月07日(星期六) -24℃ ~ -1℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
2026年02月08日(星期日) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月09日(星期一) -16℃ ~ 2℃ 西风转西南风 4-5级转<3级
2026年02月10日(星期二) -1℃ ~ -24℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月11日(星期三) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
2026年02月12日(星期四) -18℃ ~ 1℃ 西风 3-4级转<3级
2026年02月13日(星期五) -24℃ ~ -1℃ 西风转东南风 3-4级转<3级
2026年02月14日(星期六) -21℃ ~ 1℃ 西风转东北风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
曲麻莱天气概况
暂无概况~
曲麻莱天气30天调用

玉树曲麻莱天气预报30天:https://www.skidskool.com/qumalai_30tian
2026年01月16日曲麻莱天气:晴,气温-24℃ ~ -1℃,西风转东南风3-4级转<3级
2026年01月17日曲麻莱天气:晴,气温-18℃ ~ 1℃,西风3-4级转<3级
2026年01月18日曲麻莱天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,西风转西南风4-5级转<3级
2026年01月19日曲麻莱天气:晴,气温-21℃ ~ 1℃,西风转西南风4-5级转<3级
2026年01月20日曲麻莱天气:晴,气温-21℃ ~ 1℃,西风转东北风3-4级转<3级
2026年01月21日曲麻莱天气:晴,气温-1℃ ~ -24℃,西风3-4级转<3级
2026年01月22日曲麻莱天气:晴,气温-1℃ ~ -24℃,西风转东南风3-4级转<3级

曲麻莱周边城市天气预报30天
曲麻莱天气预报30天搜索
曲麻莱天气预报30天相关新闻
天气查询网为您精准、实时提供玉树曲麻莱天气预报30天查询服务,每日准点更新未来曲麻莱30天天气预报,为方便快速查询,请收藏玉树曲麻莱天气预报30天!