
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 17℃ | 东风转东南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 22℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
和田墨玉天气预报30天:https://www.skidskool.com/moyu_30tian
2026年03月03日墨玉天气:晴,气温0℃ ~ 14℃,东风转<3级
2026年03月04日墨玉天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,西北风转西风<3级
2026年03月05日墨玉天气:晴,气温-2℃ ~ 17℃,东风转东南风4-5级转<3级
2026年03月06日墨玉天气:晴,气温-1℃ ~ 22℃,西北风转西风<3级
2026年03月07日墨玉天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 22℃,西北风转北风<3级
2026年03月08日墨玉天气:多云转晴,气温0℃ ~ 19℃,东风转东北风<3级
2026年03月09日墨玉天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,西北风转西风<3级