
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -27℃ ~ -19℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -29℃ ~ -19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -31℃ ~ -21℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -29℃ ~ -22℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -29℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -30℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -29℃ ~ -22℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -29℃ ~ -22℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -29℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -30℃ ~ -21℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
绥化明水天气预报10天:https://www.skidskool.com/mingshui_10tian
2026年01月16日明水天气:晴,气温-27℃ ~ -19℃,西风<3级
2026年01月17日明水天气:晴,气温-29℃ ~ -19℃,西风3-4级转<3级
2026年01月18日明水天气:晴,气温-31℃ ~ -21℃,西风<3级
2026年01月19日明水天气:晴,气温-29℃ ~ -22℃,西风3-4级转<3级
2026年01月20日明水天气:晴,气温-29℃ ~ -21℃,西北风3-4级转<3级
2026年01月21日明水天气:晴,气温-30℃ ~ -21℃,西北风3-4级转<3级
2026年01月22日明水天气:晴,气温-29℃ ~ -22℃,西风<3级