
| 2026年01月16日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 小雪 | 9℃ ~ -8℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 阴转晴 | 9℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 小雪 | -11℃ ~ -3℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴转晴 | 9℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 小雪 | 9℃ ~ -8℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 小雪 | 9℃ ~ -8℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴转晴 | 9℃ ~ -8℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪 | 9℃ ~ -8℃ | 东北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转小雪 | -7℃ ~ 1℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 东北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 小雪转多云 | -14℃ ~ -5℃ | 北风 | 3-4级 | |
莱阳天气预报30天:https://www.skidskool.com/laiyang_30tian
2026年01月16日莱阳天气:多云,气温-8℃ ~ 9℃,东北风4-5级转5-6级
2026年01月17日莱阳天气:多云转小雪,气温-7℃ ~ 1℃,东北风转东风4-5级转3-4级
2026年01月18日莱阳天气:小雪,气温9℃ ~ -8℃,东北风3-4级转5-6级
2026年01月19日莱阳天气:小雪,气温-11℃ ~ -3℃,北风4-5级
2026年01月20日莱阳天气:小雪转多云,气温-14℃ ~ -5℃,北风3-4级
2026年01月21日莱阳天气:多云转晴,气温-15℃ ~ -3℃,西北风3-4级
2026年01月22日莱阳天气:阴转晴,气温9℃ ~ -8℃,西北风转西风3-4级