
| 2026年03月03日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 14℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雨转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 11℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雨转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 14℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雨转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 14℃ | 南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 1℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
平凉静宁天气预报30天:https://www.skidskool.com/jingning_30tian
2026年03月03日静宁天气:晴,气温-5℃ ~ 14℃,南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年03月04日静宁天气:小雨转阴,气温-4℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年03月05日静宁天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年03月06日静宁天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 11℃,南风转无持续风向4-5级转<3级
2026年03月07日静宁天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年03月08日静宁天气:多云转晴,气温0℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月09日静宁天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 12℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级