
吉木萨尔市气象局03日(星期二) 7时预计,吉木萨尔今日天气多云,最低气温-15℃,最高气温-5℃,南风转<3级,天气查询网提醒您密切关注吉木萨尔天气预报15天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -5℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 小雪 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -14℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 阴转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雪 | -12℃ ~ -3℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴转多云 | -8℃ ~ 0℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 阴转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | -14℃ ~ -3℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 小雪 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | <3级 | |
昌吉吉木萨尔天气预报15天:https://www.skidskool.com/jimusaer_15tian
2026年03月03日吉木萨尔天气:多云,气温-15℃ ~ -5℃,南风转<3级
2026年03月04日吉木萨尔天气:小雪,气温-15℃ ~ -5℃,西北风转东南风<3级
2026年03月05日吉木萨尔天气:多云,气温-14℃ ~ -3℃,东风转南风<3级
2026年03月06日吉木萨尔天气:小雪,气温-12℃ ~ -3℃,北风转南风<3级
2026年03月07日吉木萨尔天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 0℃,东风转东南风3-4级转<3级
2026年03月08日吉木萨尔天气:多云,气温-7℃ ~ 0℃,西风转南风<3级
2026年03月09日吉木萨尔天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 1℃,西北风转南风<3级