
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云转阵雪 | -19℃ ~ -9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -21℃ ~ -12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -14℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -14℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -21℃ ~ -12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云转阵雪 | -19℃ ~ -9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云转阵雪 | -19℃ ~ -9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -21℃ ~ -12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转阵雪 | -19℃ ~ -9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -8℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -21℃ ~ -12℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云转阵雪 | -19℃ ~ -9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | 4-5级转<3级 | |
连云港海州天气预报30天:https://www.skidskool.com/haizhou_30tian
2026年01月16日海州天气:晴,气温-21℃ ~ -9℃,北风转<3级
2026年01月17日海州天气:多云转阵雪,气温-19℃ ~ -9℃,北风<3级
2026年01月18日海州天气:多云转晴,气温-21℃ ~ -12℃,北风3-4级转<3级
2026年01月19日海州天气:晴,气温-21℃ ~ -14℃,北风转西北风4-5级转<3级
2026年01月20日海州天气:晴,气温-21℃ ~ -11℃,西北风4-5级转<3级
2026年01月21日海州天气:晴,气温-20℃ ~ -11℃,西北风4-5级转<3级
2026年01月22日海州天气:晴,气温-20℃ ~ -8℃,西北风4-5级转<3级