
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 11℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ -10℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
海南州贵德天气预报30天:https://www.skidskool.com/guide_30tian
2026年01月16日贵德天气:晴,气温-11℃ ~ 9℃,西南风<3级
2026年01月17日贵德天气:晴,气温-7℃ ~ 11℃,西风转西南风<3级
2026年01月18日贵德天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,东南风转东北风<3级
2026年01月19日贵德天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 1℃,东风<3级
2026年01月20日贵德天气:晴,气温9℃ ~ -10℃,东北风转东风<3级
2026年01月21日贵德天气:晴,气温9℃ ~ -10℃,西南风<3级
2026年01月22日贵德天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西风转西南风<3级