
| 2026年01月16日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 雨夹雪 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴转多云 | 3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转多云 | 3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转阴 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴转雨夹雪 | 2℃ ~ 11℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转多云 | -9℃ ~ -4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 阴转多云 | 3℃ ~ 8℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转阴 | 3℃ ~ 17℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
连云港灌南天气预报30天:https://www.skidskool.com/guannan_30tian
2026年01月16日灌南天气:晴转阴,气温3℃ ~ 17℃,东北风3-4级
2026年01月17日灌南天气:阴转多云,气温3℃ ~ 8℃,东风3-4级转<3级
2026年01月18日灌南天气:阴转雨夹雪,气温2℃ ~ 11℃,东北风<3级转3-4级
2026年01月19日灌南天气:雨夹雪,气温-4℃ ~ 2℃,东北风转北风4-5级转<3级
2026年01月20日灌南天气:阴转多云,气温-9℃ ~ -3℃,北风转西北风<3级
2026年01月21日灌南天气:阴转多云,气温-9℃ ~ -4℃,西北风<3级
2026年01月22日灌南天气:多云,气温-9℃ ~ -1℃,西北风转西南风<3级