
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 多云 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ 0℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
张掖高台天气预报30天:https://www.skidskool.com/gaotai_30tian
2026年01月16日高台天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,无持续风向转<3级
2026年01月17日高台天气:多云,气温-17℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年01月18日高台天气:多云,气温-18℃ ~ -6℃,无持续风向<3级
2026年01月19日高台天气:多云,气温-18℃ ~ -8℃,无持续风向<3级
2026年01月20日高台天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2026年01月21日高台天气:晴,气温-18℃ ~ -8℃,无持续风向<3级
2026年01月22日高台天气:晴,气温-18℃ ~ 0℃,无持续风向<3级