
| 2026年03月03日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月04日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月05日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -9℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 6℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
抚顺抚顺天气预报30天:https://www.skidskool.com/fushunfushun_30tian
2026年03月03日抚顺天气:多云,气温-5℃ ~ 2℃,东风转东北风3-4级转<3级
2026年03月04日抚顺天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 6℃,东北风<3级
2026年03月05日抚顺天气:多云,气温-3℃ ~ 7℃,东北风<3级
2026年03月06日抚顺天气:雨夹雪转多云,气温-9℃ ~ 3℃,西南风转东北风<3级
2026年03月07日抚顺天气:晴,气温2℃ ~ -4℃,西北风转东北风<3级
2026年03月08日抚顺天气:晴,气温2℃ ~ -4℃,西南风转东北风<3级
2026年03月09日抚顺天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -1℃,无持续风向<3级