
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -25℃ ~ -12℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -18℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -18℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -25℃ ~ -12℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -25℃ ~ -12℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -22℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -25℃ ~ -12℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -17℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -12℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -24℃ ~ -21℃ | 西南风 | <3级 | |
吉林丰满天气预报30天:https://www.skidskool.com/fengman_30tian
2026年01月16日丰满天气:晴,气温-22℃ ~ -12℃,西南风<3级
2026年01月17日丰满天气:晴,气温-22℃ ~ -14℃,西南风转南风<3级
2026年01月18日丰满天气:多云转晴,气温-25℃ ~ -12℃,北风转西南风<3级
2026年01月19日丰满天气:晴,气温-26℃ ~ -18℃,西风转西南风<3级
2026年01月20日丰满天气:晴,气温-24℃ ~ -21℃,西南风<3级
2026年01月21日丰满天气:晴,气温-23℃ ~ -17℃,西风转西南风<3级
2026年01月22日丰满天气:晴,气温-21℃ ~ -15℃,无持续风向<3级