
| 2026年01月16日(星期五) | 阵雪转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 多云转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -20℃ ~ -12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 阵雪转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -11℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 阵雪转晴 | -21℃ ~ -9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -15℃ | 北风 | 3-4级 | |
本溪本溪天气预报30天:https://www.skidskool.com/benxi_30tian
2026年01月16日本溪天气:阵雪转晴,气温-21℃ ~ -9℃,北风3-4级
2026年01月17日本溪天气:晴,气温-17℃ ~ -11℃,北风3-4级
2026年01月18日本溪天气:多云转晴,气温-21℃ ~ -11℃,北风3-4级
2026年01月19日本溪天气:晴,气温-24℃ ~ -15℃,北风3-4级
2026年01月20日本溪天气:晴,气温-25℃ ~ -15℃,北风3-4级
2026年01月21日本溪天气:晴,气温-23℃ ~ -15℃,西北风转西风3-4级
2026年01月22日本溪天气:晴,气温-20℃ ~ -12℃,无持续风向<3级