
| 2026年03月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西北风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 3℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西北风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西北风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西北风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西北风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西北风转西风 | 7-8级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ -13℃ | 西风 | 6-7级转3-4级 | |
那曲班戈天气预报30天:https://www.skidskool.com/bange_30tian
2026年03月05日班戈天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,西北风转西风7-8级转3-4级
2026年03月06日班戈天气:晴,气温2℃ ~ -13℃,西北风转无持续风向7-8级转<3级
2026年03月07日班戈天气:晴,气温2℃ ~ -13℃,无持续风向<3级
2026年03月08日班戈天气:晴,气温-11℃ ~ 3℃,西北风转西南风3-4级转4-5级
2026年03月09日班戈天气:晴,气温2℃ ~ -13℃,西风6-7级转3-4级
2026年03月10日班戈天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,西风7-8级转3-4级
2026年03月11日班戈天气:晴,气温-8℃ ~ 7℃,西北风3-4级