
| 2026年01月16日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年01月17日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月18日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月19日(星期一) | 晴 | -29℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月20日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月21日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月22日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -29℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -26℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -27℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -26℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -25℃ ~ -17℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -15℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -18℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
延边州安图天气预报30天:https://www.skidskool.com/antu_30tian
2026年01月16日安图天气:晴,气温-23℃ ~ -13℃,西北风转西风<3级
2026年01月17日安图天气:晴,气温-27℃ ~ -15℃,西风<3级
2026年01月18日安图天气:晴,气温-26℃ ~ -15℃,西风<3级
2026年01月19日安图天气:晴,气温-29℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年01月20日安图天气:晴,气温-25℃ ~ -18℃,西风3-4级转<3级
2026年01月21日安图天气:晴,气温-25℃ ~ -17℃,西风3-4级转<3级
2026年01月22日安图天气:晴,气温-23℃ ~ -15℃,北风转无持续风向3-4级转<3级